FJZ4 Четири разделен проводник амортисьор
Описание:
Всеки от проводниците за преносни линии на дълги разстояния и с голям капацитет супер високо напрежение е приет с два, четири и повече разделени проводника.Досега преносните линии 220KV и 330KV са оборудвани с два разделени проводника, докато 500KV преносните линии са оборудвани с три или четири разделени проводника;тези линии за свръхвисоко или свръхвисоко напрежение, които са по-високи от 500KV, са съчетани с шест и осем разделени проводника.
За да се запази разстоянието между снопове на разделени проводници неизменно, за да се погрижи за установената електрическа производителност и на повърхността се появи редуциращ градиент на напрежение, така че сноповете да не предизвикват електромагнитна сила, водеща до взаимодействие при късо съединение, е необходимо да се монтира дистанционер на интервала между различните участъци.Освен това инсталирането на дистанционер също ще бъде полезно за премахване на люлеенето на участък и аеровибрация.
| Тип | Приложим проводник | Размери (мм) | Тегло (кг) | |
| L | ||||
| FJZ4-45F/19 | LGJ-300/20-50 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-45F/21 | LGJ-300/70 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-45F/23 | LGJ-400/20-35 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-45F/24 | LGJ-400/50 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-45F/25 | LGJ-400/90 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-45F/30 | LGJ-500/35-65 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-45F/33 | LGJ-600/45 | 450 | 7.3 | |
| FJZ4-50F/30 | LGJ-500/35-65 | 500 | 8.3 | |
| FJZ4-50F/33 | LGJ-600/45 | 500 | 7.3 | |
| FJZ4-50F/36 | LGJ-720/50 | 500 | 10.4 | |
| Тип | Приложим проводник | Размери (мм) | Тегло (кг) | |
| L | ||||
| FJZD4-45 / 300 | LGJ-300 | 450 | 7,50 | |
| FJZD4-45 / 400 | LGJ-400 | 450 | 7,50 | |
| FJZD4-50 / 630 | LGJ-630/55 | 500 | 9.50 | |
| FJZD4-50 / 720 | LGJ-720/50 | 500 | 9,80 | |
| Тип | Приложим външен диаметър на проводника | Размери (мм) | Тегло (кг) | |
| L | ||||
| FJZJD4-45/300 | 23,0~24,5 | 450 | 8.2 | |
| FJZJD4-45/400 | 26,0~28,0 | 450 | 8.2 | |
| Тип | Приложим външен диаметър на проводника | Размери (мм) | Тегло (кг) | |
| L | ||||
| JJF4-45300 | 23,0~24,5 | 450 | 7.5 | |
| JJF4-45400 | 26,0~28,0 | 450 | 7.5 | |











